Quanzhou Pinqi Protective Equipment Co., Ltd.
Thank You!
Tensão entrada avaliado: | 220V |
---|---|
Ciclo de dever avaliado @40°C: | 85% |
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 7.1KVA |
Tensão da saída avaliado: | 60 V |
Corrente de saída avaliado: | 250A/300A/315A |
Corrente de soldadura/escala da tensão: | 20-315 (A)/220 (V) |
Circunstância: | Novo |
Frequência do pulso: | 50/60 (HERTZ) |
Tipo do motor: | MOTOR DA C.C. |
Dimensões: | 215*165*105 (milímetro) |
Uso: | Soldadura |
Peso (quilogramas): | 2,2 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Portátil |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, u |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Característica: | Tamanho PORTÁTIL, pequeno |
Nome do produto: | Mini Arc Welder |
Tipo: | PG4213 |
Função: | Máquina de soldadura do inversor IGBT |
Cor: | amarelo/vermelho |
Tecnologia: | Máquina de soldadura do arco do inversor IGBT |
Começo quente: | Ignição fácil do arco |
Palavra-chave: | máquina de soldadura do arco elétrico |
Embalagem: | Embalagem da caixa/embalagem de Toolbx |
Certificação: | CE CCC |
Certificação: | CE CCC |
---|
Detalhes da embalagem: | uma máquina de soldadura do fio de cobre da C.C. da C.A. do inversor 250A Esab de Mini Welder MIG/MM |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensão entrada avaliado: | 110V/220V |
---|---|
Ciclo de dever avaliado @40°C: | 85% |
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 7.1KVA |
Tensão da saída avaliado: | 60 V |
Corrente de saída avaliado: | 250A/300A/315A |
Corrente de soldadura/escala da tensão: | 20-315 (A)/110-230 (V) |
Circunstância: | Novo |
Frequência do pulso: | 50/60 (HERTZ) |
Tipo do motor: | MOTOR DA C.C. |
Dimensões: | 280*125*240 (milímetro) |
Uso: | Soldadura |
Peso (quilogramas): | 2,3 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Portátil |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, u |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Característica: | Tamanho PORTÁTIL, pequeno |
Nome do produto: | Mini Arc Welder |
Tipo: | PG4210A |
Função: | Máquina de soldadura do inversor IGBT |
Cor: | amarelo/vermelho |
Tecnologia: | Máquina de soldadura do arco do inversor IGBT |
Começo quente: | Ignição fácil do arco |
Palavra-chave: | máquina de soldadura do arco elétrico |
Embalagem: | Embalagem da caixa/embalagem de Toolbx |
Certificação: | CE CCC |
Certificação: | CE CCC |
---|
Detalhes da embalagem: | uma caixa de ferramentas da unidade uma ou para encadernar a máquina de soldadura dupla do fio de co |
---|---|
Habilidade da fonte: | 5000 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensão entrada avaliado: | 110V/220V |
---|---|
Ciclo de dever avaliado @40°C: | 85% |
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 7.1KVA |
Tensão da saída avaliado: | 60 V |
Corrente de saída avaliado: | 250A/300A/315A |
Corrente de soldadura/escala da tensão: | 20-315 (A)/110-230 (V) |
Circunstância: | Novo |
Frequência do pulso: | 50/60 (HERTZ) |
Tipo do motor: | MOTOR DA C.C. |
Dimensões: | 280*125*240 (milímetro) |
Uso: | Soldadura |
Peso (quilogramas): | 2,3 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Portátil |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, u |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Característica: | Tamanho PORTÁTIL, pequeno |
Nome do produto: | Mini Arc Welder |
Tipo: | PG4210 |
Função: | Máquina de soldadura do inversor IGBT |
Cor: | amarelo/vermelho |
Tecnologia: | Máquina de soldadura do arco do inversor IGBT |
Começo quente: | Ignição fácil do arco |
Palavra-chave: | máquina de soldadura do arco elétrico |
Embalagem: | Embalagem da caixa/embalagem de Toolbx |
Certificação: | CE CCC |
Certificação: | CE CCC |
---|
Detalhes da embalagem: | uma caixa de ferramentas da unidade uma ou para encadernar a máquina de soldadura dupla do fio de co |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensão entrada avaliado: | 220V |
---|---|
Ciclo de dever avaliado @40°C: | 85% |
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 7.1KVA |
Tensão da saída avaliado: | 220 V |
Corrente de saída avaliado: | 225 A |
Corrente de soldadura/escala da tensão: | 20-225 (A)/220 (V) |
Circunstância: | Novo |
Frequência do pulso: | 50 (hertz) |
Tipo do motor: | MOTOR DA C.C. |
Dimensões: | 253*122*195 (milímetro) |
Uso: | Soldadura |
Peso (quilogramas): | 2,85 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, u |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Característica: | Tamanho PORTÁTIL, pequeno |
Nome do produto: | Mini Arc Welder |
Tipo: | PG4206 |
Cor: | Azul/vermelho |
Capacidade de solda: | 2.5/3.2mm |
Função: | Máquina de soldadura do inversor IGBT |
Tecnologia: | Máquina de soldadura do arco do inversor IGBT |
Começo quente: | Ignição fácil do arco |
Palavra-chave: | máquina de soldadura do arco elétrico |
Embalagem: | Embalagem da caixa |
Detalhes da embalagem: | uma máquina de solda elétrica inteligente ZX7-225C do fio de cobre da C.C. da C.A. de Esab do invers |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensão entrada avaliado: | 220V |
---|---|
Ciclo de dever avaliado @40°C: | 85% |
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 7.1KVA |
Tensão da saída avaliado: | 220 V |
Corrente de saída avaliado: | 250 A |
Corrente de soldadura/escala da tensão: | 20-250 (A)/220 (V) |
Circunstância: | Novo |
Frequência do pulso: | 50 (hertz) |
Tipo do motor: | MOTOR DA C.C. |
Dimensões: | 220*100*145 (milímetro) |
Uso: | Soldadura |
Peso (quilogramas): | 2 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Portátil |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, u |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Característica: | Tamanho PORTÁTIL, pequeno |
Nome do produto: | Mini Arc Welder |
Tipo: | PG4205 |
Cor: | Azul/vermelho |
Capacidade de solda: | 2.5/3.2mm |
Função: | Máquina de soldadura do inversor IGBT |
Tecnologia: | Máquina de soldadura do arco do inversor IGBT |
Começo quente: | Ignição fácil do arco |
Palavra-chave: | máquina de soldadura do arco elétrico |
Embalagem: | Embalagem da caixa |
Detalhes da embalagem: | uma máquina de solda elétrica inteligente do fio de cobre MMA-250 da C.C. da C.A. de Esab do inverso |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensão entrada avaliado: | 220V |
---|---|
Ciclo de dever avaliado @40°C: | 85% |
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 7.1KVA |
Tensão da saída avaliado: | 60 V |
Corrente de saída avaliado: | 250A |
Corrente de soldadura/escala da tensão: | 20-250 (A)/220 (V) |
Circunstância: | Novo |
Frequência do pulso: | 50 (hertz) |
Tipo do motor: | MOTOR DA C.C. |
Dimensões: | 198*84*128 (milímetro) |
Uso: | Soldadura |
Peso (quilogramas): | 2 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Portátil |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, u |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Característica: | Tamanho PORTÁTIL, pequeno |
Nome do produto: | Mini Electric Welding Machine |
Tipo: | PG4211 |
Função: | Máquina de soldadura do inversor IGBT |
Cor: | Vermelho |
Tecnologia: | Máquina de soldadura do arco do inversor IGBT |
Começo quente: | Ignição fácil do arco |
Palavra-chave: | máquina de soldadura do arco elétrico |
Embalagem: | Embalagem da caixa/embalagem de Toolbx |
Certificação: | CE CCC |
Certificação: | CE CCC |
---|
Detalhes da embalagem: | uma máquina de solda elétrica portátil do fio de cobre da C.C. da C.A. do inversor 250A Esab de Mini |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensão entrada avaliado: | 220V |
---|---|
Ciclo de dever avaliado @40°C: | 85% |
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 7.1KVA |
Tensão da saída avaliado: | 60 V |
Corrente de saída avaliado: | 225A/250A |
Corrente de soldadura/escala da tensão: | 20-225 (A)/250 (A)/220 (V) |
Circunstância: | Novo |
Frequência do pulso: | 50 (hertz) |
Tipo do motor: | MOTOR DA C.C. |
Dimensões: | 215*165*105 (milímetro) |
Uso: | Soldadura |
Peso (quilogramas): | 1,4 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Portátil |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, u |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Característica: | Tamanho PORTÁTIL, pequeno |
Nome do produto: | Mini Arc Welder |
Tipo: | PG4209 |
Função: | Máquina de soldadura do inversor IGBT |
Cor: | Vermelho |
Tecnologia: | Máquina de soldadura do arco do inversor IGBT |
Começo quente: | Ignição fácil do arco |
Palavra-chave: | máquina de soldadura do arco elétrico |
Embalagem: | Embalagem da caixa/embalagem de Toolbx |
Certificação: | CE CCC |
Certificação: | CE CCC |
---|
Detalhes da embalagem: | uma caixa da caixa de ferramentas ou da caixa da unidade um. Máquina de soldadura do fio de cobre da |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensão entrada avaliado: | 125-560 (V) |
---|---|
Ciclo de dever avaliado @40°C: | 85% |
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 22KVA |
Tensão da saída avaliado: | 60 V |
Corrente de saída avaliado: | 225/250/275/315/400/500 (A) |
Corrente de soldadura/escala da tensão: | 20-225/250/275/315/400/500 (A)/125-560 (V) |
Circunstância: | Novo |
Frequência do pulso: | 50/60 (HERTZ) |
Tipo do motor: | MOTOR DA C.C. |
Dimensões: | 403*299*331 (milímetro) |
Uso: | Soldadura |
Peso (quilogramas): | 11,3 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Portátil |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, u |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Característica: | Tamanho PORTÁTIL, pequeno |
Nome do produto: | Soldador industrial do arco |
Tipo: | PG4208 |
Cor: | azul |
Função: | Máquina de soldadura do inversor IGBT |
Tecnologia: | Máquina de soldadura do arco do inversor IGBT |
Começo quente: | Ignição fácil do arco |
Palavra-chave: | máquina de soldadura do arco elétrico |
Embalagem: | Embalagem da caixa de ferramentas/caixa |
Certificação: | CE CCC |
Certificação: | CE CCC |
---|
Detalhes da embalagem: | uma caixa da caixa da unidade uma. Máquina de solda elétrica portátil do fio de cobre da C.C. da C.A |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensão entrada avaliado: | 125-560 (V) |
---|---|
Ciclo de dever avaliado @40°C: | 85% |
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 22KVA |
Tensão da saída avaliado: | 60 V |
Corrente de saída avaliado: | 225/250/275/315/400/500 (A) |
Corrente de soldadura/escala da tensão: | 20-225/250/275/315/400/500 (A)/125-560 (V) |
Circunstância: | Novo |
Frequência do pulso: | 50/60 (HERTZ) |
Tipo do motor: | MOTOR DA C.C. |
Dimensões: | 295*123*205 (milímetro) |
Uso: | Soldadura |
Peso (quilogramas): | 3,25 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Portátil |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, u |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Característica: | Tamanho PORTÁTIL, pequeno |
Nome do produto: | Mini Arc Welder industrial |
Tipo: | PG4208 |
Função: | Máquina de soldadura do inversor IGBT |
Cor: | azul |
Tecnologia: | Máquina de soldadura do arco do inversor IGBT |
Começo quente: | Ignição fácil do arco |
Palavra-chave: | máquina de soldadura do arco elétrico |
Embalagem: | Embalagem da caixa de ferramentas/caixa |
Certificação: | CE CCC |
Certificação: | CE CCC |
---|
Detalhes da embalagem: | uma caixa da caixa da unidade uma. Máquina de solda elétrica portátil do fio de cobre da C.C. da C.A |
---|---|
Habilidade da fonte: | 5000 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensão entrada avaliado: | 110V/220V |
---|---|
Ciclo de dever avaliado @40°C: | 85% |
Capacidade de poder de Máximo Carga: | 7.1KVA |
Tensão da saída avaliado: | 60 V |
Corrente de saída avaliado: | 250/300/315 (A) |
Corrente de soldadura/escala da tensão: | 20-250/300/315 (A)/110/220 (V) |
Circunstância: | Novo |
Frequência do pulso: | 50/60 (HERTZ) |
Tipo do motor: | MOTOR DA C.C. |
Dimensões: | 225*180*115 (milímetro) |
Uso: | Soldadura |
Peso (quilogramas): | 3,2 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Portátil |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, u |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Característica: | Tamanho PORTÁTIL, pequeno |
Nome do produto: | Mini Arc Welder |
Tipo: | PG4212 |
Função: | Máquina de soldadura do inversor IGBT |
Cor: | Amarelo |
Tecnologia: | Máquina de soldadura do arco do inversor IGBT |
Começo quente: | Ignição fácil do arco |
Palavra-chave: | máquina de soldadura do arco elétrico |
Embalagem: | Embalagem da caixa de ferramentas/caixa |
Certificação: | CE CCC |
Certificação: | CE CCC |
---|
Detalhes da embalagem: | uma máquina de solda elétrica portátil industrial do fio de cobre da C.C. da C.A. do inversor 250A E |
---|---|
Habilidade da fonte: | 5000 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller